课程 类型 |
序 号 |
课程代码 | 课程名称 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | ||
09469 | 财经应用写作 | 不考英语(二)的加试该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 ▲ | ||
7 | 00067 | 财务管理学 ▲ | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务 ▲ | ||
9 | 00151 | 企业经营战略 ▲ | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | ||
11 | 00153 | 质量管理(一) ▲ | ||
12 | 00154 | 企业管理咨询 ▲ | ||
选 考 课 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
选考一门 |
03601 | 服务营销学 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 ▲ | |||
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不低于75学分 |
备注:1、凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
2、采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:国际贸易理论与实务 (00149)、财务管理学(00067)、金融理论与实务(00150)、企业经营战略(00151)、质量管理(一)(00153)、企业管理咨询 (00154)、绩效管理(05963),其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩=纸笔试理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。
3、其他课程为国家及省级统一命题考试课程。
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved