计算机信息管理(本科第二学历) | |||||
(23)专业代码:082208 | |||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 抵免(互认) | |
2 | 公 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 抵免(互认) |
3 | 共 | 00015 | 英语(二) | 14 | 抵免(互认) |
课 | 09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的互认该两门课程 | |
06445 | 现代生物学进展 | 8 | |||
4 | 04737 | C++程序设计 | 5 | 校考 含实践2学分(04738)11月份开放式考试 | |
5 | 专 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 10月参加全国统考 |
6 | 业 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 专业 互认 |
7 | 基 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 专业 互认 |
8 | 础 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 校考 (11月份考) |
9 | 课 | 04735 | 数据库系统原理 | 6 | 校考 含实践2学分(04736)11月份开放式考试 |
10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 校考 (5月份开放式考试) | |
11 | 专 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 专业 互认 |
12 | 业 | 03173 | 软件开发工具 | 6 | 校考 含实践1学分(04756)5月份开放式考试 |
13 | 课 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 校考 (5月份开放式考试) |
14 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 4月或10月参加全国统考 | |
必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 75学分 | ||||
注: | |||||
(1)凡国家承认的国民教育系列大学本科及以上学历者或各类普通高等学校在籍在校本科生均可报考本专业。 | |||||
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:C++程序设计(04737)、数据结构导论(02142)、 | |||||
数据库系统原理(04735)、计算机网络原理(04741)、软件开发工具(03173)、信息系统开发与管理(047 | |||||
57),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践考核成绩x70%(其中35%为 | |||||
过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 | |||||
(3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 | |||||
(4)C++程序设计(04737)课程在成绩录入时分别按理论课程代码(04737)和实践课程代码(04738)进行录入。 | |||||
(5)数据库系统原理(04735)课程在成绩录入时,分别按理论课程代码(04735)和实践课程代码(04736) | |||||
进行录入。 | |||||
(6)软件开发工具(03173)课程在成绩录入时,分别按理论课程代码(03173)和实践课程代码(04756)进 | |||||
行录入。 | |||||
(7)学分互认课程见《江西省自学考试本科第二学历试点专业学分互认课程表》(附件2)。 | |||||
(8)其他课程为国家统一命题考试课程。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved