金 融 (本科第二学历) | |||||
(19)专业代码:020106 | |||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 |
公 共 课 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 抵免(互认) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 抵免(互认) | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 抵免(互认) | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的互认该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 抵免(互认) | |
03601 | 服务营销学 | 5 | 二门选考一门 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 抵免(互认) | |
05963 | 绩效管理 | 4 | 二门选考一门 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 抵免(互认) | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 校考 (5月份开放式考试) | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月或10月参加全国统考 | |
9 |
专 业 课 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 校考 (11月份开放式考试) |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 专业 互认 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 校考 (11月份开放式考试) | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 校考 (5月份开放式考试) | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月或10月参加全国统考 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 校考 (5月份开放式考试) | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 76学分 | ||||
注: (1)凡国家承认的国民教育系列大学本科及以上学历者,均可报考本专业。 (2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:绩效管理(05963)、对外经济管理概论(00053)、财务管理学(00067)、金融市场学(00077)、银行会计学(00078)、保险学原理(00079),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践考核成绩x70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)学分互认课程见《江西省自学考试本科第二学历试点专业学分互认课程表》(附件2)。 (5)其他课程为国家统一命题考试课程。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved