工程造价管理(本科第二学历) | ||||
(26)专业代码:082231 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 抵免(互认) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 抵免(互认) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 抵免(互认) |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的互认该两门课程 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 抵免(互认) |
03601 | 服务营销学 | 5 | 二门选考一门 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 抵免(互认) |
05963 | 绩效管理 | 4 | 二门选考一门 | |
6 | 02382 | 管理信息系统 | 5 | 专业 互认 含实践1学分(02383) |
7 | 03305 | 城市规划原理 | 8 | 校考 含实践2学分(03306)11月份开放式考试 |
8 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 实践5学分(纯实践校考考核课程)5月份开放式考试 |
9 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践5学分(纯实践校考考核课程)5月份开放式考试 |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 4月参加全国统考 |
11 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 4月或10月参加全国统考 |
12 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 实践8学分(纯实践校考考核课程)5月份开放式考试 |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 71学分 | |||
注: (1)凡国家承认的国民教育系列大学本科及以上学历者,均可报考本专业。 (2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:绩效管理(05963)、管理信息系统(02382)、城市规 划原理(03305),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩= 理论考试成绩×30%+实践考核成绩×70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)管理信息系统(02382)课程在成绩录入时,分别按理论课程代码(02382)和实践课程代码(02383)进行录入。 (5)城市规划原理(03305)课程在成绩录入时,分别按理论课程代码(03305)和实践课程代码(03306)进行录入。 (6)学分互认课程见《江西省自学考试本科第二学历试点专业学分互认课程表》(附件2)。 (7)其他课程为国家统一命题考试课程。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved