江西财经大学自考试点本科专业费用清单(赣考委字【2013】15号文件) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 各项费用详情 | 总计(元) | |||||||
准考证注册费用 | 报考指南与自学成才 | 学费 | 国考报考费(40元/科) | 校考报考费(100元/科) | 毕业论文 | 抵免或实践费用 | 毕业证工本与审核等杂费 | |||
1 | 会计 | 15 | 30 | 5300 | 240 | 700 | 400 | 70 | 6755 | |
2 | 金融 | 15 | 30 | 5300 | 280 | 600 | 400 | 70 | 6695 | |
3 | 工商企业管理 | 15 | 30 | 5300 | 240 | 700 | 400 | 70 | 6755 | |
4 | 人力资源管理 | 15 | 30 | 5300 | 280 | 500 | 400 | 70 | 6595 | |
5 | 国际贸易 | 15 | 30 | 5300 | 360 | 500 | 400 | 70 | 6675 | |
6 | 市场营销 | 15 | 30 | 5300 | 280 | 600 | 400 | 70 | 6695 | |
7 | 计算机及应用 | 15 | 30 | 5300 | 280 | 700 | 400 | 70 | 6795 | |
8 | 计算机信息管理 | 15 | 30 | 5300 | 320 | 600 | 400 | 70 | 6735 | |
9 | 法律 | 15 | 30 | 5300 | 360 | 600 | 400 | 70 | 6775 | |
10 | 英语 | 15 | 30 | 5300 | 240 | 500 | 400 | 150 | 70 | 6705 |
11 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 15 | 30 | 5300 | 440 | 300 | 400 | 240 | 70 | 6795 |
备注:1、以上各专业总计费用不含学位英语报考费,学位英语报考费60元,辅导资料书26元。 2、会计、金融、工商企业管理、人力资源管理、国际贸易、市场营销专业总计费用不含二级证书或NIT及抵免费用。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved