市场营销(本科) | ||||
专业代码:020208 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
05963 | 绩效管理 | 4 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)“管理系统中信息技术的应用”模块合格者抵免 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 75学分 | |||
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。 (2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:绩效管理(05963)、金融理论与实务(00150)、消费经济学(00183)、企业会计学(00055)、国际贸易理论与实务(00149)、国际商务谈判(00186),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践考核成绩x70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)学分互认课程见《江西省自学考试本科第二学历试点专业学分互认课程表》。 (5)其他课程为国家统一命题考试课程。。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved