会 计 ( 专科 ) | |||||
专业代码:020203 | |||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 |
公 共 课 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月或10月参加全国统考 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 | 4 | 4月或10月参加全国统考 | |
“三个代表”重要思想概论 | |||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 10月参加全国统考 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 10月参加全国统考两门选考一门 | |
00309 | ★经济社会学 | 6 | |||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月参加全国统考 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书或全国计算机应用 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 技术证书(NIT)《计算机应用基础》模块证书合格者。抵免 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月参加全国统考 | |
8 | 00065 | ★国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月参加全国统考 | |
10 |
专 业 课 |
00155 | ★中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | ★成本会计 | 5 | ||
12 | 00067 | ★财务管理学 | 6 | ||
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 4月参加全国统考 | |
14 | 00146 | ★中国税制 | 4 | ||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月或10月参加全国统考 | |
16 | 00070 | ★政府与事业单位会计 | 4 | ||
总学分 | 79学分 | ||||
注: (1)凡国家承认的国民教育系列大学本科及以上学历者,均可报考本专业。 (2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:经济社会学(00309)、国民经济统计概论(00065)、中级财务会计00155)、成本会计(000156)、财务管理学(00067)、中国税制(00146)、政府与事业单位会计(00070),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践考核成绩x70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)其他课程为国家统一命题考试课程。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved