工程造价管理 ( 专科 ) | ||||
专业代码:082214 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月参加全国统考 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 | 4 | 4月或10月参加全国统考 |
“三个代表”重要思想概论 | ||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月参加全国统考 |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书或全国计算机应用 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 技术证书(NIT)《计算机应用基础》模块证书合格者。抵免 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月参加全国统考 |
6 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 10月参加全国统考 |
7 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 4月或10月参加全国统考 (10月20日可加考) |
8 | 02386 | ★土木工程制图 | 5 | |
9 | 02400 | ★建筑施工(一) | 7 | 含实践1学分(02401) |
10 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 10月参加全国统考 |
11 | 06963 | ★工程项目管理与监理 | 4 | |
12 | 06964 | ★土木工程计量 | 6 | 含实践3学分(06965) |
13 | 06966 | ★土木工程施工与计划 | 6 | 含实践3学分(06967) |
14 | 06969 | ★工程造价案例分析 | 6 | |
15 | 06970 | ★工程造价实用软件 | 2 | 纯实践课程校考 |
总 学 分 | 70学分 | |||
注: (1)凡国家承认的国民教育系列大学本科及以上学历者或各类普通高等学校在籍在校本科生,均可报考本专业。 (2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:土木工程制图(02386)、建筑施工(一)(02400)、工程项目管理与监理(06963)、土木工程计量(06964)、土木工程施工与计划(06966)、工程造价案例分(06969),其中实践考试成绩占总成绩的70% 。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践考核成绩x70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)其他课程为国家统一命题考试课程。 |
详细地址: 江西省南昌市青山南路596号江西财经大学
联系电话:0791-87880685,13177777318, 周老师
江西财经大学自考报名咨询QQ:2824485313
copyright © 版权所有:南昌昌航教育咨询有限公司 jxcdzb.com. all rights reserved